Guía de Tallas - Calzado
Tallas Hombre - Nike/Jordan
US | EUR |
7 | 40 |
7.5 | 40.5 |
8 | 41 |
8.5 | 42 |
9 | 42.5 |
9.5 | 43 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
11.5 | 45.5 |
12 | 46 |
Tallas Mujer - Nike/Jordan
W | EUR |
5 | 35.5 |
5.5 | 36 |
6 | 36.5 |
6.5 | 37.5 |
7 | 38 |
7.5 | 38.5 |
8 | 39 |
Tallas GS - Nike/Jordan
GS
|
EUR
|
3
|
35
|
3.5
|
35.5
|
4
|
36
|
4.5
|
36.5
|
5
|
37.5
|
5.5
|
38
|
6
|
38.5
|
6.5
|
39
|
7
|
40
|
Tallas Hombre - Adidas/Yeezy
US | EUR |
7 | 40 |
7.5 | 40.5 |
8 | 41.5 |
8.5 | 42 |
9 | 42.5 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45.5 |
11.5 | 46 |
12 | 46.5 |
Tallas Mujer - Adidas/Yeezy
W | EUR |
5 | 36 |
5.5 | 36.5 |
6 | 37.5 |
6.5 | 38 |
7 | 38.5 |
7.5 | 39.5 |
8 | 40 |